對跨境賣家來說,擁有網(wǎng)紅營銷陣地的TikTok是一個(gè)非常適合引流轉(zhuǎn)化的海外流量平臺(tái)。
針對3C賣家,抖鸚傳媒通過旗下自研CRM管理系統(tǒng)精準(zhǔn)匹配篩選了適合商家與3C電子產(chǎn)品合作的TikTok網(wǎng)紅,幫助接下來想要在TikTok玩轉(zhuǎn)網(wǎng)紅營銷的賣家提供一些網(wǎng)紅合適人選參考。
??3C類品牌商家可以選擇合作的網(wǎng)紅?? 以下網(wǎng)紅均與抖鸚傳媒 長期建立了良好的合作關(guān)系 |
名字 | 性別 | 粉絲數(shù) | 標(biāo)簽 | 展現(xiàn)形式 |
MAYBACH | 男 | 97.4K | 游戲直播 | 電子產(chǎn)品 |
LoudOliTech | 男 | 95K | 講解手機(jī) | 電子產(chǎn)品 |
Thunder | 男 | 95.3K | 游戲講解 | 游戲 |
GIBZ | 男 | 93.7K | 游戲講解 | 游戲 |
PetrAdam | 男 | 924.4K | 游戲 | 游戲 |
Nuyjr | 女 | 916.1K | cosplay | 游戲 |
BERJI?? | 男 | 90.6K | 電腦知識(shí) | 電子產(chǎn)品 |
JeePon | 男 | 808.1K | 游戲 | 游戲 |
Scorpio | 男 | 78.2K | 電腦配件好物 | 電子產(chǎn)品 |
Ryft | 男 | 716.3K | 游戲 | 游戲 |
KingOfKazoos | 男 | 705K | 游戲 | 游戲 |
Chica???? | 女 | 6M | 游戲 | 游戲 |
FeroFahima? | 男 | 6M | 游戲視頻博客舞蹈 | 游戲 |
B?FL? | 男 | 679.8K | 好物推薦評測 | 電子產(chǎn)品 |
????itsblasphemus | 男 | 678K | 數(shù)碼 | 電子產(chǎn)品 |
?????????????? | 男 | 672.3K | 數(shù)碼博主 | 電子產(chǎn)品 |
whalzy | 男 | 622.6K | 電腦配件好物 | 電子產(chǎn)品 |
TheCraftingCow | 男 | 543.8K | minecraft 游戲 | 游戲 |
GLITCH001 | 女 | 538.6K | 游戲 | 游戲 |
YourDreamPC | 男 | 5.1M | 游戲配件 | 電子產(chǎn)品 |
thehashaq | 男 | 498.9K | 游戲博主 | 游戲 |
tylerma!! | 男 | 458.8K | 娛樂游戲 | 游戲 |
KatieRosie?? | 女 | 451.5K | 游戲直播片段 | 游戲 |
canaldosan | 男 | 440.4K | 游戲博主 | 游戲 |
kashman | 男 | 428.7K | 游戲 | 游戲 |
BuX | 男 | 422.9K | 游戲博主 | 游戲 |
UserSeif | 男 | 420.7K | 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
??????????? | 女 | 403.1K | 游戲博主 | 游戲 |
Zireh | 男 | 401.6K | 游戲博主 | 游戲 |
GEVids | 男 | 4.9M | 視頻游戲 | 游戲 |
CapucheMan | 男 | 4.7M | 游戲 | 游戲 |
Поззи | 男 | 394K | 游戲博主 | 游戲 |
thanix229 | 女 | 2M | 游戲Vlog | 游戲 |
KFergy | 男 | 262.5K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Dylan @Blizzardtech | 男 | 124.1K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
sweaty | 男 | 42.2K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
lough ? | streamer | 男 | 470K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Slush | Streamer | 男 | 449.6K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Ivan | 男 | 102.5K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Drip | 男 | 15.7K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Erick talks PCs | 男 | 158.1K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Kr1Ms0n | 男 | 605.9K | 電子 游戲 | 電子產(chǎn)品 |
Marco | 男 | 51.3K | 電腦房 | 電子產(chǎn)品 |
xxtristanxo | 男 | 2M | 音樂DJ打碟 | 電子產(chǎn)品 |
Sika | 女 | 340.9K | 視頻博客 | 電子產(chǎn)品 |
Alberto Palmer | 男 | 459.6K | 3C泛娛樂 | 電子產(chǎn)品 |
Arun Maini | 男 | 830K | 3C泛娛樂 | 電子產(chǎn)品 |
iDoctor | 男 | 779.8K | 3C泛娛樂 | 電子產(chǎn)品 |
TheUK PhoneFixer | 男 | 438K | 3C | 電子產(chǎn)品 |
Gadgetgamer | 男 | 168K | 游戲 | 游戲 |
Jayden Phillips | 男 | 518K | 游戲 | 游戲 |
Kyedae | 女 | 888.9K | 解說 日常 游戲直播 | 游戲 |
JESSY | 男 | 3M | 3C泛娛樂 | 電子產(chǎn)品 |
thanix229 | 女 | 4M | 游戲 3C泛娛樂 | 游戲 電子產(chǎn)品 |
超高人氣的游戲解說美女
頻道內(nèi)容展示:
紅人數(shù)據(jù):
粉絲增長趨勢:
點(diǎn)贊趨勢: